Consulta los resultados del chispazo de hoy
En resultadosdelchispazo.com puedes observar rápidamente si fuiste premiado del último sorteo del Chispazo o revisar los resultados del sorteo en cualquier fecha de tu eleccón. Para ello sigue … ¡Dar un vistaz rápido!
No obstante, si lo tuyo es ver un poco más de métricas y otras estadísticas acerca del Chispazo, da clic en “Revisar el Chispazo más a detalle”.
CHISPAZO DE LAS TRES
Para aquellos no les fue suficiente jugar sólo una vez en el día, el Chispazo de las Tres ofrece una segunda oportunidad para ganar.
CHISPAZO CLÁSICO
¿Sigues aquí? No te preocupes. Si terminas de revisar las estadísticas del Chispazo anterior aún te queda el Clásico.
Resultados Históricos del Chispazo - Los últimos 250 resultados
FECHA | COMBINACIÓN | CHISPAZO | CONCURSO | SUMADECOMBINACIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 03 08 13 20 21 | Chispazo de las Tres | 10,925 | 65 | 3 | 8 | 13 | 20 | 21 |
19/11/2024 | 5 7 8 22 24 | Chispazo Clásico | 10,924 | 66 | 5 | 7 | 8 | 22 | 24 |
19/11/2024 | 1 5 21 23 25 | Chispazo de las Tres | 10,923 | 75 | 1 | 5 | 21 | 23 | 25 |
18/11/2024 | 2 12 14 21 22 | Chispazo Clásico | 10,922 | 71 | 2 | 12 | 14 | 21 | 22 |
18/11/2024 | 8 10 12 26 28 | Chispazo de las Tres | 10,921 | 84 | 8 | 10 | 12 | 26 | 28 |
17/11/2024 | 2 11 17 18 23 | Chispazo Clásico | 10,920 | 71 | 2 | 11 | 17 | 18 | 23 |
17/11/2024 | 9 10 11 21 23 | Chispazo de las Tres | 10,919 | 74 | 9 | 10 | 11 | 21 | 23 |
16/11/2024 | 1 2 3 10 11 | Chispazo Clásico | 10,918 | 27 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 |
16/11/2024 | 6 9 16 20 23 | Chispazo de las Tres | 10,917 | 74 | 6 | 9 | 16 | 20 | 23 |
15/11/2024 | 3 6 11 17 18 | Chispazo Clásico | 10,916 | 55 | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 |
15/11/2024 | 5 6 16 19 27 | Chispazo de las Tres | 10,915 | 73 | 5 | 6 | 16 | 19 | 27 |
14/11/2024 | 5 6 8 9 17 | Chispazo Clásico | 10,914 | 45 | 5 | 6 | 8 | 9 | 17 |
14/11/2024 | 2 4 7 16 22 | Chispazo de las Tres | 10,913 | 51 | 2 | 4 | 7 | 16 | 22 |
13/11/2024 | 2 3 4 22 23 | Chispazo Clásico | 10,912 | 54 | 2 | 3 | 4 | 22 | 23 |
13/11/2024 | 3 4 12 14 26 | Chispazo de las Tres | 10,911 | 59 | 3 | 4 | 12 | 14 | 26 |
12/11/2024 | 11 15 18 25 27 | Chispazo Clásico | 10,910 | 96 | 11 | 15 | 18 | 25 | 27 |
12/11/2024 | 2 7 9 13 15 | Chispazo de las Tres | 10,909 | 46 | 2 | 7 | 9 | 13 | 15 |
11/11/2024 | 5 6 8 16 19 | Chispazo Clásico | 10,908 | 54 | 5 | 6 | 8 | 16 | 19 |
11/11/2024 | 3 4 12 14 23 | Chispazo de las Tres | 10,907 | 56 | 3 | 4 | 12 | 14 | 23 |
10/11/2024 | 5 6 14 27 28 | Chispazo Clásico | 10,906 | 80 | 5 | 6 | 14 | 27 | 28 |
10/11/2024 | 1 2 7 15 24 | Chispazo de las Tres | 10,905 | 49 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 |
09/11/2024 | 4 8 10 15 25 | Chispazo Clásico | 10,904 | 62 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 |
09/11/2024 | 15 20 21 23 26 | Chispazo de las Tres | 10,903 | 105 | 15 | 20 | 21 | 23 | 26 |
08/11/2024 | 6 9 13 17 18 | Chispazo Clásico | 10,902 | 63 | 6 | 9 | 13 | 17 | 18 |
08/11/2024 | 4 10 13 18 28 | Chispazo de las Tres | 10,901 | 73 | 4 | 10 | 13 | 18 | 28 |
07/11/2024 | 4 5 10 14 25 | Chispazo Clásico | 10,900 | 58 | 4 | 5 | 10 | 14 | 25 |
07/11/2024 | 9 13 15 19 27 | Chispazo de las Tres | 10,899 | 83 | 9 | 13 | 15 | 19 | 27 |
06/11/2024 | 2 9 11 21 23 | Chispazo Clásico | 10,898 | 66 | 2 | 9 | 11 | 21 | 23 |
06/11/2024 | 5 11 13 16 27 | Chispazo de las Tres | 10,897 | 72 | 5 | 11 | 13 | 16 | 27 |
05/11/2024 | 3 5 8 12 23 | Chispazo Clásico | 10,896 | 51 | 3 | 5 | 8 | 12 | 23 |
05/11/2024 | 1 5 12 19 21 | Chispazo de las Tres | 10,895 | 58 | 1 | 5 | 12 | 19 | 21 |
04/11/2024 | 2 16 17 18 21 | Chispazo Clásico | 10,894 | 74 | 2 | 16 | 17 | 18 | 21 |
04/11/2024 | 4 5 12 25 26 | Chispazo de las Tres | 10,893 | 72 | 4 | 5 | 12 | 25 | 26 |
03/11/2024 | 2 3 11 17 21 | Chispazo Clásico | 10,892 | 54 | 2 | 3 | 11 | 17 | 21 |
03/11/2024 | 10 12 16 20 27 | Chispazo de las Tres | 10,891 | 85 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 |
02/11/2024 | 3 6 12 22 23 | Chispazo Clásico | 10,890 | 66 | 3 | 6 | 12 | 22 | 23 |
02/11/2024 | 3 5 9 21 28 | Chispazo de las Tres | 10,889 | 66 | 3 | 5 | 9 | 21 | 28 |
01/11/2024 | 1 9 17 19 20 | Chispazo Clásico | 10,888 | 66 | 1 | 9 | 17 | 19 | 20 |
01/11/2024 | 3 4 14 22 28 | Chispazo de las Tres | 10,887 | 71 | 3 | 4 | 14 | 22 | 28 |
31/10/2024 | 7 9 12 18 24 | Chispazo Clásico | 10,886 | 70 | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 |
31/10/2024 | 1 8 15 16 24 | Chispazo de las Tres | 10,885 | 64 | 1 | 8 | 15 | 16 | 24 |
30/10/2024 | 1 19 21 24 26 | Chispazo Clásico | 10,884 | 91 | 1 | 19 | 21 | 24 | 26 |
30/10/2024 | 10 12 23 25 26 | Chispazo de las Tres | 10,883 | 96 | 10 | 12 | 23 | 25 | 26 |
29/10/2024 | 9 10 14 18 20 | Chispazo Clásico | 10,882 | 71 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 |
29/10/2024 | 8 16 18 21 26 | Chispazo de las Tres | 10,881 | 89 | 8 | 16 | 18 | 21 | 26 |
28/10/2024 | 2 4 9 17 22 | Chispazo Clásico | 10,880 | 54 | 2 | 4 | 9 | 17 | 22 |
28/10/2024 | 7 8 11 12 28 | Chispazo de las Tres | 10,879 | 66 | 7 | 8 | 11 | 12 | 28 |
27/10/2024 | 1 8 12 14 21 | Chispazo Clásico | 10,878 | 56 | 1 | 8 | 12 | 14 | 21 |
27/10/2024 | 3 4 6 19 25 | Chispazo de las Tres | 10,877 | 57 | 3 | 4 | 6 | 19 | 25 |
26/10/2024 | 4 18 20 21 28 | Chispazo Clásico | 10,876 | 91 | 4 | 18 | 20 | 21 | 28 |
26/10/2024 | 5 7 12 16 24 | Chispazo de las Tres | 10,875 | 64 | 5 | 7 | 12 | 16 | 24 |
25/10/2024 | 10 14 16 22 24 | Chispazo Clásico | 10,874 | 86 | 10 | 14 | 16 | 22 | 24 |
25/10/2024 | 10 13 16 17 26 | Chispazo de las Tres | 10,873 | 82 | 10 | 13 | 16 | 17 | 26 |
24/10/2024 | 1 10 12 16 23 | Chispazo Clásico | 10,872 | 62 | 1 | 10 | 12 | 16 | 23 |
24/10/2024 | 15 18 23 27 28 | Chispazo de las Tres | 10,871 | 111 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 |
23/10/2024 | 1 2 9 15 21 | Chispazo Clásico | 10,870 | 48 | 1 | 2 | 9 | 15 | 21 |
23/10/2024 | 1 7 16 22 24 | Chispazo de las Tres | 10,869 | 70 | 1 | 7 | 16 | 22 | 24 |
22/10/2024 | 1 5 13 25 26 | Chispazo Clásico | 10,868 | 70 | 1 | 5 | 13 | 25 | 26 |
22/10/2024 | 2 5 20 21 22 | Chispazo de las Tres | 10,867 | 70 | 2 | 5 | 20 | 21 | 22 |
21/10/2024 | 2 6 13 16 27 | Chispazo Clásico | 10,866 | 64 | 2 | 6 | 13 | 16 | 27 |
21/10/2024 | 3 5 6 9 14 | Chispazo de las Tres | 10,865 | 37 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 |
20/10/2024 | 5 9 10 21 27 | Chispazo Clásico | 10,864 | 72 | 5 | 9 | 10 | 21 | 27 |
20/10/2024 | 1 10 18 20 21 | Chispazo de las Tres | 10,863 | 70 | 1 | 10 | 18 | 20 | 21 |
19/10/2024 | 5 6 22 25 28 | Chispazo Clásico | 10,862 | 86 | 5 | 6 | 22 | 25 | 28 |
19/10/2024 | 5 9 21 22 28 | Chispazo de las Tres | 10,861 | 85 | 5 | 9 | 21 | 22 | 28 |
18/10/2024 | 2 5 9 17 21 | Chispazo Clásico | 10,860 | 54 | 2 | 5 | 9 | 17 | 21 |
18/10/2024 | 1 13 18 20 27 | Chispazo de las Tres | 10,859 | 79 | 1 | 13 | 18 | 20 | 27 |
17/10/2024 | 8 10 23 25 27 | Chispazo Clásico | 10,858 | 93 | 8 | 10 | 23 | 25 | 27 |
17/10/2024 | 3 8 20 21 25 | Chispazo de las Tres | 10,857 | 77 | 3 | 8 | 20 | 21 | 25 |
16/10/2024 | 11 15 17 21 27 | Chispazo Clásico | 10,856 | 91 | 11 | 15 | 17 | 21 | 27 |
16/10/2024 | 3 4 6 16 26 | Chispazo de las Tres | 10,855 | 55 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 |
15/10/2024 | 3 4 15 17 19 | Chispazo Clásico | 10,854 | 58 | 3 | 4 | 15 | 17 | 19 |
15/10/2024 | 10 11 20 22 25 | Chispazo de las Tres | 10,853 | 88 | 10 | 11 | 20 | 22 | 25 |
14/10/2024 | 4 9 14 19 23 | Chispazo Clásico | 10,852 | 69 | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 |
14/10/2024 | 1 15 17 21 28 | Chispazo de las Tres | 10,851 | 82 | 1 | 15 | 17 | 21 | 28 |
13/10/2024 | 6 11 18 21 25 | Chispazo Clásico | 10,850 | 81 | 6 | 11 | 18 | 21 | 25 |
13/10/2024 | 3 7 8 15 26 | Chispazo de las Tres | 10,849 | 59 | 3 | 7 | 8 | 15 | 26 |
12/10/2024 | 1 4 5 18 22 | Chispazo Clásico | 10,848 | 50 | 1 | 4 | 5 | 18 | 22 |
12/10/2024 | 5 12 14 16 17 | Chispazo de las Tres | 10,847 | 64 | 5 | 12 | 14 | 16 | 17 |
11/10/2024 | 10 14 15 20 27 | Chispazo Clásico | 10,846 | 86 | 10 | 14 | 15 | 20 | 27 |
11/10/2024 | 3 4 5 11 25 | Chispazo de las Tres | 10,845 | 48 | 3 | 4 | 5 | 11 | 25 |
10/10/2024 | 8 9 12 16 28 | Chispazo Clásico | 10,844 | 73 | 8 | 9 | 12 | 16 | 28 |
10/10/2024 | 20 22 23 25 27 | Chispazo de las Tres | 10,843 | 117 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |
09/10/2024 | 4 6 9 15 27 | Chispazo Clásico | 10,842 | 61 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 |
09/10/2024 | 3 5 9 20 22 | Chispazo de las Tres | 10,841 | 59 | 3 | 5 | 9 | 20 | 22 |
08/10/2024 | 3 10 11 15 17 | Chispazo Clásico | 10,840 | 56 | 3 | 10 | 11 | 15 | 17 |
08/10/2024 | 7 13 14 23 26 | Chispazo de las Tres | 10,839 | 83 | 7 | 13 | 14 | 23 | 26 |
07/10/2024 | 3 11 15 19 26 | Chispazo Clásico | 10,838 | 74 | 3 | 11 | 15 | 19 | 26 |
07/10/2024 | 1 6 12 13 20 | Chispazo de las Tres | 10,837 | 52 | 1 | 6 | 12 | 13 | 20 |
06/10/2024 | 1 2 10 15 23 | Chispazo Clásico | 10,836 | 51 | 1 | 2 | 10 | 15 | 23 |
06/10/2024 | 5 6 14 22 23 | Chispazo de las Tres | 10,835 | 70 | 5 | 6 | 14 | 22 | 23 |
05/10/2024 | 1 3 8 17 27 | Chispazo Clásico | 10,834 | 56 | 1 | 3 | 8 | 17 | 27 |
05/10/2024 | 1 4 14 20 27 | Chispazo de las Tres | 10,833 | 66 | 1 | 4 | 14 | 20 | 27 |
04/10/2024 | 2 16 20 25 27 | Chispazo Clásico | 10,832 | 90 | 2 | 16 | 20 | 25 | 27 |
04/10/2024 | 1 2 5 7 21 | Chispazo de las Tres | 10,831 | 36 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 |
03/10/2024 | 8 12 14 27 28 | Chispazo Clásico | 10,830 | 89 | 8 | 12 | 14 | 27 | 28 |
03/10/2024 | 7 10 11 15 25 | Chispazo de las Tres | 10,829 | 68 | 7 | 10 | 11 | 15 | 25 |
02/10/2024 | 7 8 21 23 25 | Chispazo Clásico | 10,828 | 84 | 7 | 8 | 21 | 23 | 25 |
02/10/2024 | 3 7 18 22 24 | Chispazo de las Tres | 10,827 | 74 | 3 | 7 | 18 | 22 | 24 |
01/10/2024 | 14 19 22 24 28 | Chispazo Clásico | 10,826 | 107 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 |
01/10/2024 | 10 17 18 20 27 | Chispazo de las Tres | 10,825 | 92 | 10 | 17 | 18 | 20 | 27 |
30/09/2024 | 5 7 9 15 28 | Chispazo Clásico | 10,824 | 64 | 5 | 7 | 9 | 15 | 28 |
30/09/2024 | 11 14 15 20 24 | Chispazo de las Tres | 10,823 | 84 | 11 | 14 | 15 | 20 | 24 |
29/09/2024 | 8 15 16 22 25 | Chispazo Clásico | 10,822 | 86 | 8 | 15 | 16 | 22 | 25 |
29/09/2024 | 3 6 10 15 19 | Chispazo de las Tres | 10,821 | 53 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 |
28/09/2024 | 6 18 19 20 23 | Chispazo Clásico | 10,820 | 86 | 6 | 18 | 19 | 20 | 23 |
28/09/2024 | 20 22 23 25 27 | Chispazo de las Tres | 10,819 | 117 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |
27/09/2024 | 2 12 16 19 27 | Chispazo Clásico | 10,818 | 76 | 2 | 12 | 16 | 19 | 27 |
27/09/2024 | 6 8 14 21 28 | Chispazo de las Tres | 10,817 | 77 | 6 | 8 | 14 | 21 | 28 |
26/09/2024 | 5 7 8 16 19 | Chispazo Clásico | 10,816 | 55 | 5 | 7 | 8 | 16 | 19 |
26/09/2024 | 10 12 16 26 27 | Chispazo de las Tres | 10,815 | 91 | 10 | 12 | 16 | 26 | 27 |
25/09/2024 | 1 7 11 24 28 | Chispazo Clásico | 10,814 | 71 | 1 | 7 | 11 | 24 | 28 |
25/09/2024 | 1 4 20 21 23 | Chispazo de las Tres | 10,813 | 69 | 1 | 4 | 20 | 21 | 23 |
24/09/2024 | 19 20 23 25 27 | Chispazo Clásico | 10,812 | 114 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 |
24/09/2024 | 1 4 15 16 26 | Chispazo de las Tres | 10,811 | 62 | 1 | 4 | 15 | 16 | 26 |
23/09/2024 | 6 7 9 10 22 | Chispazo Clásico | 10,810 | 54 | 6 | 7 | 9 | 10 | 22 |
23/09/2024 | 10 13 18 22 26 | Chispazo de las Tres | 10,809 | 89 | 10 | 13 | 18 | 22 | 26 |
22/09/2024 | 1 3 8 17 20 | Chispazo Clásico | 10,808 | 49 | 1 | 3 | 8 | 17 | 20 |
22/09/2024 | 12 14 16 18 26 | Chispazo de las Tres | 10,807 | 86 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 |
21/09/2024 | 5 9 16 20 23 | Chispazo Clásico | 10,806 | 73 | 5 | 9 | 16 | 20 | 23 |
21/09/2024 | 1 5 6 10 24 | Chispazo de las Tres | 10,805 | 46 | 1 | 5 | 6 | 10 | 24 |
20/09/2024 | 2 3 7 10 25 | Chispazo Clásico | 10,804 | 47 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 |
20/09/2024 | 12 17 23 25 26 | Chispazo de las Tres | 10,803 | 103 | 12 | 17 | 23 | 25 | 26 |
19/09/2024 | 4 7 9 13 14 | Chispazo Clásico | 10,802 | 47 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 |
19/09/2024 | 8 14 22 23 24 | Chispazo de las Tres | 10,801 | 91 | 8 | 14 | 22 | 23 | 24 |
18/09/2024 | 3 7 9 14 23 | Chispazo Clásico | 10,800 | 56 | 3 | 7 | 9 | 14 | 23 |
18/09/2024 | 7 11 17 20 21 | Chispazo de las Tres | 10,799 | 76 | 7 | 11 | 17 | 20 | 21 |
17/09/2024 | 10 15 23 25 27 | Chispazo Clásico | 10,798 | 100 | 10 | 15 | 23 | 25 | 27 |
17/09/2024 | 17 20 24 26 28 | Chispazo de las Tres | 10,797 | 115 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 |
16/09/2024 | 14 17 20 22 24 | Chispazo Clásico | 10,796 | 97 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 |
16/09/2024 | 2 8 19 23 27 | Chispazo de las Tres | 10,795 | 79 | 2 | 8 | 19 | 23 | 27 |
15/09/2024 | 1 2 9 15 17 | Chispazo Clásico | 10,794 | 44 | 1 | 2 | 9 | 15 | 17 |
15/09/2024 | 14 16 17 22 25 | Chispazo de las Tres | 10,793 | 94 | 14 | 16 | 17 | 22 | 25 |
14/09/2024 | 5 14 19 26 28 | Chispazo Clásico | 10,792 | 92 | 5 | 14 | 19 | 26 | 28 |
14/09/2024 | 4 11 15 16 18 | Chispazo de las Tres | 10,791 | 64 | 4 | 11 | 15 | 16 | 18 |
13/09/2024 | 7 17 19 22 24 | Chispazo Clásico | 10,790 | 89 | 7 | 17 | 19 | 22 | 24 |
13/09/2024 | 2 9 10 23 24 | Chispazo de las Tres | 10,789 | 68 | 2 | 9 | 10 | 23 | 24 |
12/09/2024 | 6 12 15 21 28 | Chispazo Clásico | 10,788 | 82 | 6 | 12 | 15 | 21 | 28 |
12/09/2024 | 1 5 19 22 27 | Chispazo de las Tres | 10,787 | 74 | 1 | 5 | 19 | 22 | 27 |
11/09/2024 | 3 8 16 27 28 | Chispazo Clásico | 10,786 | 82 | 3 | 8 | 16 | 27 | 28 |
11/09/2024 | 7 12 19 22 26 | Chispazo de las Tres | 10,785 | 86 | 7 | 12 | 19 | 22 | 26 |
10/09/2024 | 3 5 14 18 22 | Chispazo Clásico | 10,784 | 62 | 3 | 5 | 14 | 18 | 22 |
10/09/2024 | 6 10 13 14 27 | Chispazo de las Tres | 10,783 | 70 | 6 | 10 | 13 | 14 | 27 |
09/09/2024 | 7 17 24 26 28 | Chispazo Clásico | 10,782 | 102 | 7 | 17 | 24 | 26 | 28 |
09/09/2024 | 7 12 16 20 25 | Chispazo de las Tres | 10,781 | 80 | 7 | 12 | 16 | 20 | 25 |
08/09/2024 | 2 15 17 22 28 | Chispazo Clásico | 10,780 | 84 | 2 | 15 | 17 | 22 | 28 |
08/09/2024 | 7 13 17 18 27 | Chispazo de las Tres | 10,779 | 82 | 7 | 13 | 17 | 18 | 27 |
07/09/2024 | 5 7 9 12 20 | Chispazo Clásico | 10,778 | 53 | 5 | 7 | 9 | 12 | 20 |
07/09/2024 | 6 8 10 12 22 | Chispazo de las Tres | 10,777 | 58 | 6 | 8 | 10 | 12 | 22 |
06/09/2024 | 5 9 12 16 20 | Chispazo Clásico | 10,776 | 62 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 |
06/09/2024 | 2 10 17 25 26 | Chispazo de las Tres | 10,775 | 80 | 2 | 10 | 17 | 25 | 26 |
05/09/2024 | 7 13 16 18 26 | Chispazo Clásico | 10,774 | 80 | 7 | 13 | 16 | 18 | 26 |
05/09/2024 | 4 5 15 20 23 | Chispazo de las Tres | 10,773 | 67 | 4 | 5 | 15 | 20 | 23 |
04/09/2024 | 1 8 14 17 25 | Chispazo Clásico | 10,772 | 65 | 1 | 8 | 14 | 17 | 25 |
04/09/2024 | 5 8 15 21 27 | Chispazo de las Tres | 10,771 | 76 | 5 | 8 | 15 | 21 | 27 |
03/09/2024 | 7 8 12 23 25 | Chispazo Clásico | 10,770 | 75 | 7 | 8 | 12 | 23 | 25 |
03/09/2024 | 1 7 16 20 26 | Chispazo de las Tres | 10,769 | 70 | 1 | 7 | 16 | 20 | 26 |
02/09/2024 | 2 10 22 23 27 | Chispazo Clásico | 10,768 | 84 | 2 | 10 | 22 | 23 | 27 |
02/09/2024 | 4 11 15 17 23 | Chispazo de las Tres | 10,767 | 70 | 4 | 11 | 15 | 17 | 23 |
01/09/2024 | 1 10 16 25 26 | Chispazo Clásico | 10,766 | 78 | 1 | 10 | 16 | 25 | 26 |
01/09/2024 | 2 8 20 22 27 | Chispazo de las Tres | 10,765 | 79 | 2 | 8 | 20 | 22 | 27 |
31/08/2024 | 12 13 17 21 23 | Chispazo Clásico | 10,764 | 86 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 |
31/08/2024 | 2 5 7 8 11 | Chispazo de las Tres | 10,763 | 33 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 |
30/08/2024 | 1 3 4 10 12 | Chispazo Clásico | 10,762 | 30 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 |
30/08/2024 | 6 10 22 24 28 | Chispazo de las Tres | 10,761 | 90 | 6 | 10 | 22 | 24 | 28 |
29/08/2024 | 13 20 25 26 27 | Chispazo Clásico | 10,760 | 111 | 13 | 20 | 25 | 26 | 27 |
29/08/2024 | 6 7 13 18 28 | Chispazo de las Tres | 10,759 | 72 | 6 | 7 | 13 | 18 | 28 |
28/08/2024 | 3 11 14 16 25 | Chispazo Clásico | 10,758 | 69 | 3 | 11 | 14 | 16 | 25 |
28/08/2024 | 2 12 13 19 28 | Chispazo de las Tres | 10,757 | 74 | 2 | 12 | 13 | 19 | 28 |
27/08/2024 | 1 2 10 12 21 | Chispazo Clásico | 10,756 | 46 | 1 | 2 | 10 | 12 | 21 |
27/08/2024 | 1 3 4 10 14 | Chispazo de las Tres | 10,755 | 32 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 |
26/08/2024 | 5 14 17 18 24 | Chispazo Clásico | 10,754 | 78 | 5 | 14 | 17 | 18 | 24 |
26/08/2024 | 1 7 11 13 21 | Chispazo de las Tres | 10,753 | 53 | 1 | 7 | 11 | 13 | 21 |
25/08/2024 | 2 10 12 17 18 | Chispazo Clásico | 10,752 | 59 | 2 | 10 | 12 | 17 | 18 |
25/08/2024 | 8 9 17 21 23 | Chispazo de las Tres | 10,751 | 78 | 8 | 9 | 17 | 21 | 23 |
24/08/2024 | 9 12 13 17 23 | Chispazo Clásico | 10,750 | 74 | 9 | 12 | 13 | 17 | 23 |
24/08/2024 | 9 10 14 16 19 | Chispazo de las Tres | 10,749 | 68 | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 |
23/08/2024 | 1 13 17 19 22 | Chispazo Clásico | 10,748 | 72 | 1 | 13 | 17 | 19 | 22 |
23/08/2024 | 4 13 15 21 28 | Chispazo de las Tres | 10,747 | 81 | 4 | 13 | 15 | 21 | 28 |
22/08/2024 | 4 17 19 20 26 | Chispazo Clásico | 10,746 | 86 | 4 | 17 | 19 | 20 | 26 |
22/08/2024 | 3 5 6 12 14 | Chispazo de las Tres | 10,745 | 40 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 |
21/08/2024 | 2 11 13 14 20 | Chispazo Clásico | 10,744 | 60 | 2 | 11 | 13 | 14 | 20 |
21/08/2024 | 1 3 8 12 16 | Chispazo de las Tres | 10,743 | 40 | 1 | 3 | 8 | 12 | 16 |
20/08/2024 | 3 9 10 15 28 | Chispazo Clásico | 10,742 | 65 | 3 | 9 | 10 | 15 | 28 |
20/08/2024 | 1 2 6 13 18 | Chispazo de las Tres | 10,741 | 40 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 |
19/08/2024 | 10 17 19 23 28 | Chispazo Clásico | 10,740 | 97 | 10 | 17 | 19 | 23 | 28 |
19/08/2024 | 10 14 15 20 25 | Chispazo de las Tres | 10,739 | 84 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 |
18/08/2024 | 3 4 17 22 23 | Chispazo Clásico | 10,738 | 69 | 3 | 4 | 17 | 22 | 23 |
18/08/2024 | 1 7 11 13 24 | Chispazo de las Tres | 10,737 | 56 | 1 | 7 | 11 | 13 | 24 |
17/08/2024 | 10 14 16 22 28 | Chispazo Clásico | 10,736 | 90 | 10 | 14 | 16 | 22 | 28 |
17/08/2024 | 4 11 15 17 19 | Chispazo de las Tres | 10,735 | 66 | 4 | 11 | 15 | 17 | 19 |
16/08/2024 | 6 9 10 15 21 | Chispazo Clásico | 10,734 | 61 | 6 | 9 | 10 | 15 | 21 |
16/08/2024 | 11 14 16 26 27 | Chispazo de las Tres | 10,733 | 94 | 11 | 14 | 16 | 26 | 27 |
15/08/2024 | 3 14 15 16 23 | Chispazo Clásico | 10,732 | 71 | 3 | 14 | 15 | 16 | 23 |
15/08/2024 | 1 9 12 15 20 | Chispazo de las Tres | 10,731 | 57 | 1 | 9 | 12 | 15 | 20 |
14/08/2024 | 4 7 17 22 23 | Chispazo Clásico | 10,730 | 73 | 4 | 7 | 17 | 22 | 23 |
14/08/2024 | 8 9 10 13 20 | Chispazo de las Tres | 10,729 | 60 | 8 | 9 | 10 | 13 | 20 |
13/08/2024 | 2 5 9 12 19 | Chispazo Clásico | 10,728 | 47 | 2 | 5 | 9 | 12 | 19 |
13/08/2024 | 3 5 13 18 23 | Chispazo de las Tres | 10,727 | 62 | 3 | 5 | 13 | 18 | 23 |
12/08/2024 | 18 20 23 24 28 | Chispazo Clásico | 10,726 | 113 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 |
12/08/2024 | 14 20 22 24 28 | Chispazo de las Tres | 10,725 | 108 | 14 | 20 | 22 | 24 | 28 |
11/08/2024 | 8 14 16 23 25 | Chispazo Clásico | 10,724 | 86 | 8 | 14 | 16 | 23 | 25 |
11/08/2024 | 5 8 19 20 27 | Chispazo de las Tres | 10,723 | 79 | 5 | 8 | 19 | 20 | 27 |
10/08/2024 | 3 9 14 23 25 | Chispazo Clásico | 10,722 | 74 | 3 | 9 | 14 | 23 | 25 |
10/08/2024 | 3 6 15 16 27 | Chispazo de las Tres | 10,721 | 67 | 3 | 6 | 15 | 16 | 27 |
09/08/2024 | 5 9 12 16 23 | Chispazo Clásico | 10,720 | 65 | 5 | 9 | 12 | 16 | 23 |
09/08/2024 | 2 8 11 12 22 | Chispazo de las Tres | 10,719 | 55 | 2 | 8 | 11 | 12 | 22 |
08/08/2024 | 10 14 15 17 18 | Chispazo Clásico | 10,718 | 74 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 |
08/08/2024 | 1 4 7 10 22 | Chispazo de las Tres | 10,717 | 44 | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 |
07/08/2024 | 1 8 9 15 24 | Chispazo Clásico | 10,716 | 57 | 1 | 8 | 9 | 15 | 24 |
07/08/2024 | 7 14 26 27 28 | Chispazo de las Tres | 10,715 | 102 | 7 | 14 | 26 | 27 | 28 |
06/08/2024 | 1 8 17 24 27 | Chispazo Clásico | 10,714 | 77 | 1 | 8 | 17 | 24 | 27 |
06/08/2024 | 7 11 15 17 22 | Chispazo de las Tres | 10,713 | 72 | 7 | 11 | 15 | 17 | 22 |
05/08/2024 | 2 6 7 11 21 | Chispazo Clásico | 10,712 | 47 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 |
05/08/2024 | 3 5 10 13 22 | Chispazo de las Tres | 10,711 | 53 | 3 | 5 | 10 | 13 | 22 |
04/08/2024 | 1 9 13 20 26 | Chispazo Clásico | 10,710 | 69 | 1 | 9 | 13 | 20 | 26 |
04/08/2024 | 1 9 16 19 23 | Chispazo de las Tres | 10,709 | 68 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 |
03/08/2024 | 1 2 6 9 23 | Chispazo Clásico | 10,708 | 41 | 1 | 2 | 6 | 9 | 23 |
03/08/2024 | 3 12 16 17 23 | Chispazo de las Tres | 10,707 | 71 | 3 | 12 | 16 | 17 | 23 |
